- Du är här:
- Startsida
- Uppleva och göra
- Gullmarsborgs sim- och ishall
- Ishall
Ishall

Ishallen ligger centralt placerad vid Gullmarsskolan och det är ungefär 5 minuters gångväg till centrum. Rinken i hallen har måtten 56 x 26 m och läktaren rymmer runt 950 personer. Hallen har sju omklädningsrum.
Åkning för allmänheten
Allmänhetens åkning är gratis för alla. Ta med skridskor, hjälm samt eventuellt klubba och puck för en rolig stund på isen. Det finns inga skridskor att låna/hyra på Gullmarsborg.
Entré sker via simhallens ingång.
Öppettider allmänhetens åkning
OBS! Ibland behöver vi med kort varsel ställa in allmänhetens åkning. Titta alltid här på hemsidan innan du besöker oss.
Datum | Tid UTAN klubba | Tid MED klubba |
|---|---|---|
| Lördag 14/2 | Ingen åkning! | Ingen åkning! |
| Söndag 15/2 | Ingen åkning! | Ingen åkning! |
| Månd 16/2 Sportlov | 11.15-13.15 | 09.00-11.00 |
| Tisd 17/2 Sportlov | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
| Onsd 18/2 Sportlov | 11.15-13.15 | 09.00-11.00 |
| Torsd 19/2 Sportlov | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
| Fred 20/2 Sportlov | 11.15-13.15 | 09.00-11.00 |
| Lörd 21/2 | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
| Sönd 22/2 | 10.15-11.15 | 09.00-10.00 |
| Lördag 28/2 | Ingen åkning | Ingen åkning |
| Söndag 29/2 | Ingen åkning | Ingen åkning |
| Lördag 7/3 | 11.15-13.15 | 09.00-11.00 |
| Söndag 8/3 | 09.00-11.00 | 11.15-13.25 |
| Lördag 14/3 | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
| Söndag 15/3 | 10.15-11.15 | 09.00-10.00 |
| Lördag 21/3 | Ingen åkning | Ingen åkning |
| Söndag 22/3 | Ingen åkning | Ingen åkning |
| Lördag 28/3 | 11.15-13.15 | 09.00-11.00 |
| Söndag 29/3 | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
| Lördag 4/4 | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
| Söndag 5/4 | Ingen åkning | Ingen åkning |
| Månd 6/4 Påsklov | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
| Tisd 7/4 Påsklov | 11.15-13.15 | 09.00-11.00 |
| Onsd 8/4 Påsklov | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
| Torsd 9/4 Påsklov | 11.15-13.15 | 09.00-11.00 |
| Fred 10/4 Påsklov | Ingen åkning | 11.15-13.15 |
| Lördag 11/4 | 11.15-13.15 | 09.00-11.00 |
| Söndag 12/4 | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
| Lördag 18/4 | 09.00-11.00 | 11.15-13.15 |
| Söndag 19/4 | 11.15-13.15 | 09.00-11.00 |
| Lördag 25/4 | Ingen åkning | Ingen åkning |
| Söndag 26/4 | Ingen åkning | Ingen åkning |
Välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor:
E-post: bokning@lysekil.se
Telefon: 0523-61 32 11
